| 岳阳市建设科技职业技术学校教学常规检查评分表 | ||||
| 被检查教师姓名: 检查时间: 得分: | ||||
| 项目 | 评价指标 | 评分标准 | 减分 | 得分 |
| 备课20分 | 1、有教学计划 | 没有扣10分 | ||
| 2、超周备课 | 少一次扣1分 | |||
| 3、教学备课环节清晰 | 少一项扣2分 | |||
| 4、有备课上课日期 | 没有扣5分 | |||
| 5、礼记,反思 | 少一次扣2分 | |||
| 上课15分 | 1、准时上课 | 不准时扣5分 | ||
| 2、无空堂现象 | 空堂扣5分 | |||
| 3、有课堂教案 | 无教案扣5分 | |||
| 4、课堂纪律良好 | 纪律不好扣2分 | |||
| 听课15分 | 1、每月听课不少于2节 | 少一节扣5分 | ||
| 2、课堂评议有优点建议 | 评论无内容扣5分 | |||
| 3、评价内容有针对性、详实 | 评价无内容扣5分 | |||
| 批辅20分 | 1、文化课每课一次 | 少一次扣2分 | ||
| 2、专业课每两课一次 | 少一次扣2分 | |||
| 3、批改有日期 | 少一次扣2分 | |||
| 4、批改有鼓励性批语、多样化 | 没有扣4分 | |||
| 5、没有错批、误批、漏批 | 有错批、误批、漏批扣5分 | |||
| 6、及时让学生改错,教师及时纠错 | 不及时改错、纠错扣5分 | |||
| 考试10分 | 1、试卷分析填写无空项 | 少一项扣2分 | ||
| 2、有样卷 | 无样卷扣4分 | |||
| 3、有学生成绩单 | 无成绩单扣2分 | |||
| 4、有学情分析 | 无分析扣2分 | |||
| 笔记10分 | 1、政治学习每周不少于1000字 | 每少100字扣1分 | ||
| 2、业务学习每周不少于1000字 | 没少100字扣1分 | |||
| 教研10分 | 1、教研组长教研记录每周一次,内容齐全 | 少一次扣5分 | ||
| 要求:1、各教务处本着实事求是的原则,把此工作落到实处,认真搞好教学评价,资料有档备查。 | ||||
| 2、坚持每月进行一次检查,汇总结果报校长室,将评价通报,十八教师??和教师年终考评。 | ||||
